| 1 cuota de $83.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.300,00 |
| 2 cuotas de $49.767,59 | Total $99.535,17 | |
| 3 cuotas de $34.555,62 | Total $103.666,85 | |
| 6 cuotas de $19.701,84 | Total $118.211,03 | |
| 9 cuotas de $14.651,54 | Total $131.863,90 | |
| 12 cuotas de $12.328,40 | Total $147.940,80 |
| 1 cuota de $83.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.300,00 |
| 2 cuotas de $48.626,38 | Total $97.252,75 | |
| 3 cuotas de $33.233,92 | Total $99.701,77 | |
| 6 cuotas de $18.345,44 | Total $110.072,62 | |
| 9 cuotas de $13.278,95 | Total $119.510,51 | |
| 12 cuotas de $10.786,66 | Total $129.439,87 | |
| 24 cuotas de $7.357,82 | Total $176.587,67 |
| 3 cuotas de $34.527,85 | Total $103.583,55 | |
| 6 cuotas de $19.210,37 | Total $115.262,21 |
| 3 cuotas de $35.352,52 | Total $106.057,56 | |
| 6 cuotas de $20.389,06 | Total $122.334,38 | |
| 9 cuotas de $15.334,60 | Total $138.011,44 | |
| 12 cuotas de $12.817,09 | Total $153.805,12 |
| 18 cuotas de $8.370,26 | Total $150.664,71 |
Descubre el Samsung Galaxy Fit3, un smartwatch diseñado para tu estilo de vida activo. Con una pantalla AMOLED de 1.04 pulgadas, ofrece colores vibrantes y una experiencia visual nítida, ideal para chequear tus estadísticas en tiempo real. Equipado con funciones avanzadas como monitor de actividad física, frecuencia cardíaca y seguimiento del sueño, este dispositivo te acompañará en cada paso de tus entrenamientos y en la recuperación. Su diseño sport y materiales como plástico y silicona garantizan comodidad y resistencia en cualquier situación. La duración de la batería, que alcanza hasta 15 días, te permite disfrutar de sus múltiples funciones sin preocuparte por recargas frecuentes. Resistente al agua hasta 50 metros, es el compañero perfecto para nadar o hacer ejercicio bajo la lluvia. Compatible con dispositivos Android e iOS, mantente siempre conectado con tus notificaciones al instante. Experimenta una manera más inteligente de cuidar de tu salud y bienestar con el Samsung Galaxy Fit3.
